Grafik PMB Online Tahun Akademik 2020
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG
GELOMBANG : 3
Pendaftaran Mahasiswa Baru
Pilihan 1
Prodi | Total |
---|---|
AGROBISNIS PERIKANAN | 76 |
PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 56 |
MANAJEMEN | 385 |
AKUNTANSI | 306 |
ILMU POLITIK | 47 |
SOSIOLOGI | 245 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 106 |
ILMU HUKUM | 150 |
AHWAL AL SYAKHSHIYAH | 44 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 61 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 61 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 87 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 426 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 88 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 208 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 47 |
Pilihan 2
Prodi | Total |
---|---|
AGROBISNIS PERIKANAN | 1263 |
PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 28 |
MANAJEMEN | 211 |
AKUNTANSI | 254 |
ILMU POLITIK | 47 |
SOSIOLOGI | 41 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 49 |
ILMU HUKUM | 43 |
AHWAL AL SYAKHSHIYAH | 30 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 104 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 10 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 42 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 173 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 19 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 35 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 44 |
Lulus
Prodi | Total |
---|---|
AGROBISNIS PERIKANAN | 76 |
PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN | 56 |
MANAJEMEN | 373 |
AKUNTANSI | 304 |
ILMU POLITIK | 44 |
SOSIOLOGI | 237 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 104 |
ILMU HUKUM | 142 |
AHWAL AL SYAKHSHIYAH | 44 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 61 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 60 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 85 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 414 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 82 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 203 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 47 |